Only 8 units remaining!
Azalea (Block A)
| APT NO | DESCRIPTION | COV.AREA (SQ.M.) | COV.VERANDA (SQ.M.) | UNCOV.AREA (SQ.M.) | PRIVATE GARDEN (SQ.M.) | SHARED COV.AREA (SQ.M.) | STORE ROOM (SQ.M.) | TOTAL COV.AREA (SQ.M.) | PRICE (inc. VAT) |
| A1 | 2 bed apartment | 70 | 7 | - | 22 | 9 | 2 | 88 | €214,000 |
| A2 | 2 bed apartment | 70 | 7 | - | 22 | 9 | 2 | 88 | sold |
| A3 | 2 bed apartment | 68 | 15 | 6.5 | - | 9 | 2 | 94 | sold |
| A4 | 1 bed apartment | 48 | 7.5 | 3.5 | - | 7 | 2 | 68 | reserved |
| A5 | 1 bed apartment | 48 | 7.5 | 3.5 | - | 7 | 2 | 68 | sold |
| A6 | 2 bed apartment | 68 | 15 | 6.5 | - | 9 | 2 | 94 | sold |
| A7 | 2 bed penthouse | 68 | 15 | 46 | - | 9 | 6 | 98 | sold |
| A8 | 2 bed penthouse | 68 | 15 | 46 | - | 9 | 4 | 96 | sold |
Begonia (Block B)
| APT NO | DESCRIPTION | COV.AREA (SQ.M.) | COV.VERANDA (SQ.M.) | UNCOV.AREA (SQ.M.) | PRIVATE GARDEN (SQ.M.) | SHARED COV.AREA (SQ.M.) | STORE ROOM (SQ.M.) | TOTAL COV.AREA (SQ.M.) | PRICE (inc. VAT) |
| B1 | 2 bed apartment | 70 | 7 | - | 22 | 9 | 2 | 88 | €214,000 |
| B2 | 2 bed apartment | 70 | 7 | - | 22 | 9 | 2 | 88 | sold |
| B3 | 2 bed apartment | 68 | 15 | 6.5 | - | 9 | 2 | 94 | sold |
| B4 | 1 bed apartment | 48 | 7.5 | 3.5 | - | 7 | 2 | 68 | reserved |
| B5 | 1 bed apartment | 48 | 7.5 | 3.5 | - | 7 | 2 | 68 | sold |
| B6 | 2 bed apartment | 68 | 15 | 6.5 | - | 9 | 2 | 94 | sold |
| B7 | 2 bed penthouse | 68 | 15 | 46 | - | 9 | 6 | 98 | sold |
| B8 | 2 bed penthouse | 68 | 15 | 46 | - | 9 | 4 | 96 | sold |
Camelia (Block C)
| APT NO | DESCRIPTION | COV.AREA (SQ.M.) | COV.VERANDA (SQ.M.) | UNCOV.AREA (SQ.M.) | PRIVATE GARDEN (SQ.M.) | SHARED COV.AREA (SQ.M.) | STORE ROOM (SQ.M.) | TOTAL COV.AREA (SQ.M.) | PRICE (inc. VAT) |
| C1 | 2 bed apartment | 70 | 7 | - | 22 | 9 | 2 | 88 | €214,000 |
| C2 | 2 bed apartment | 70 | 7 | - | 22 | 9 | 2 | 88 | €214,000 |
| C3 | 2 bed apartment | 68 | 15 | 6.5 | - | 9 | 2 | 94 | sold |
| C4 | 1 bed apartment | 48 | 7.5 | 3.5 | - | 7 | 2 | 68 | reserved |
| C5 | 1 bed apartment | 48 | 7.5 | 3.5 | - | 7 | 2 | 68 | sold |
| C6 | 2 bed apartment | 68 | 15 | 6.5 | - | 9 | 2 | 94 | sold |
| C7 | 2 bed penthouse | 68 | 15 | 46 | - | 9 | 6 | 98 | sold |
| C8 | 2 bed penthouse | 68 | 15 | 46 | - | 9 | 4 | 96 | sold |
Dahlia (Block D)
| APT NO | DESCRIPTION | COV.AREA (SQ.M.) | COV.VERANDA (SQ.M.) | UNCOV.AREA (SQ.M.) | PRIVATE GARDEN (SQ.M.) | SHARED COV.AREA (SQ.M.) | STORE ROOM (SQ.M.) | TOTAL COV.AREA (SQ.M.) | PRICE (inc. VAT) |
| D1 | 2 bed apartment | 70 | 7 | - | 22 | 9 | 2 | 88 | €214,000 |
| D2 | 2 bed apartment | 70 | 7 | - | 22 | 9 | 2 | 88 | €214,000 |
| D3 | 2 bed apartment | 68 | 15 | 6.5 | - | 9 | 2 | 94 | sold |
| D4 | 1 bed apartment | 48 | 7.5 | 3.5 | - | 7 | 2 | 68 | reserved |
| D5 | 1 bed apartment | 48 | 7.5 | 3.5 | - | 7 | 2 | 68 | sold |
| D6 | 2 bed apartment | 68 | 15 | 6.5 | - | 9 | 2 | 94 | sold |
| D7 | 2 bed penthouse | 68 | 15 | 46 | - | 9 | 6 | 98 | sold |
| D8 | 2 bed penthouse | 68 | 15 | 46 | - | 9 | 4 | 96 | sold |
Erianthi (Block E)
| APT NO | DESCRIPTION | COV.AREA (SQ.M.) | COV.VERANDA (SQ.M.) | UNCOV.AREA (SQ.M.) | PRIVATE GARDEN (SQ.M.) | SHARED COV.AREA (SQ.M.) | STORE ROOM (SQ.M.) | TOTAL COV.AREA (SQ.M.) | PRICE (inc. VAT) |
| E1 | 1 bed apartment | 50 | 11 | - | 38 | 9 | 2 | 68 | sold |
| E2 | 1 bed apartment | 50 | 11 | - | 38 | 9 | 2 | 68 | sold |
| E3 | 1 bed apartment | 51 | 13 | - | 38 | 9 | 2 | 72 | sold |
| E4 | 1 bed apartment | 50 | 10 | 2.5 | - | 7 | 2 | 68 | sold |
| E5 | 1 bed apartment | 50 | 10 | 2.5 | - | 7 | 2 | 68 | sold |
| E6 | 1 bed apartment | 51 | 13 | - | - | 9 | 1.5 | 72 | €140,000 |
| E7 | 2 bed penthouse | 64 | 16 | 20 | - | 9 | 1.4 | 86.5 | reserved |
| E8 | 2 bed penthouse | 64 | 16 | 20 | - | 9 | 1.4 | 86.5 | sold |
Fresia (Block F)
| APT NO | DESCRIPTION | COV.AREA (SQ.M.) | COV.VERANDA (SQ.M.) | UNCOV.AREA (SQ.M.) | PRIVATE GARDEN (SQ.M.) | SHARED COV.AREA (SQ.M.) | STORE ROOM (SQ.M.) | TOTAL COV.AREA (SQ.M.) | PRICE (inc. VAT) |
| F1 | 1 bed apartment | 50 | 11 | - | 38 | 9 | 2 | 68 | €140,000 |
| F2 | 1 bed apartment | 50 | 11 | - | 38 | 9 | 2 | 68 | sold |
| F3 | 1 bed apartment | 51 | 13 | - | 38 | 9 | 2 | 72 | sold |
| F4 | 1 bed apartment | 50 | 10 | 2.5 | - | 7 | 2 | 68 | sold |
| F5 | 1 bed apartment | 50 | 10 | 2.5 | - | 7 | 2 | 68 | sold |
| F6 | 1 bed apartment | 51 | 13 | - | - | 9 | 1.5 | 72 | sold |
| F7 | 2 bed penthouse | 64 | 16 | 20 | - | 9 | 1.4 | 86.5 | reserved |
| E8 | 2 bed penthouse | 64 | 16 | 20 | - | 9 | 1.4 | 86.5 | €239,000 |
Important Notice: The Developer reserves the right to change Prices without prior notice and vary Specification details from time to time in accordance with any relevant town- planning requirements and /or regulations.
